Апартаменти5
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Ап. А-113 | Тристаен | 4 | 101,77 м² | 163 894 € | Виж → |
| Ап. А-117 | Тристаен | 4 | 94,21 м² | 151 719 € | Виж → |
| Ап. А-118А | Двустаен | 5 | 103,06 м² | 162 387 € | Виж → |
| Ап. А-119 | Тристаен | 5 | 117,49 м² | 185 123 € | Виж → |
| Ап. А-120 | Тристаен | 5 | 96,30 м² | 151 735 € | Виж → |
Гаражи1
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Гараж 2 | Гараж | 1 | 26,90 м² | 26 000 € | |
ПМ7
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Паркомясто 07 | ПМ | -1 | 32,75 м² | 20 000 € | |
| Паркомясто 08 | ПМ | -1 | 30,12 м² | 20 000 € | |
| Паркомясто 10 | ПМ | -1 | 44,23 м² | 24 000 € | |
| Паркомясто 11 | ПМ | -1 | 44,23 м² | 24 000 € | |
| Паркомясто 12 | ПМ | -1 | 38,77 м² | 24 000 € | |
| Паркомясто 14 | ПМ | -1 | 44,23 м² | 24 000 € | |
| Паркомясто 15 | ПМ | -1 | 50,07 м² | 24 000 € | |
Складове2
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Склад 2 | Склад | -1 | 2,91 м² | 2 500 € | |
| Склад 5 | Склад | -1 | 2,91 м² | 2 500 € | |